Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
107 Flat 5 £ 650,0000.000002
107 Flat 11 £ 415,0000.000002
107 Flat 15 £ 175,0000.000001
107 Flat 9 £ 192,0000.000001
107 Flat 3 £ 315,0000.000003
107 Flat 1 £ 270,0000.000001
107 Flat 2 £ 291,1750.000001
107 Flat 4 £ 206,0000.000001
107 Flat 8 £ 650,0000.000002
107 Flat 10 £ 935,0000.000002
115B Flat 7 £ 1,190,0000.000002
115B Flat 4 £ 522,5000.000002
116 Flat 3 £ 540,0000.000005
116 Flat 5 £ 925,0000.000003
116 Flat 4 £ 770,0000.000002
116 Flat 8 £ 695,0000.000001
116 Flat 7 £ 362,0000.000003
116 Flat 10 £ 1,200,0000.000005
116 Flat 1 £ 780,0000.000004
116 Flat 2 £ 226,0000.000003
123A Flat 6 £ 313,0000.000002
123A Flat 3 £ 1,875,0000.000001
123A Flat 7 £ 285,0000.000001
124 Flat 2 £ 1,000,0000.000002
124 Flat 5 £ 1,075,0000.000002
124 Flat 6 £ 185,0000.000002
124 Flat 1 £ 600,0000.000005
124 Flat 4 £ 248,5000.000003
134 Flat 5 £ 570,0000.000002
134 Flat 8 £ 450,0000.000004
134 Flat 9 £ 83,0000.000002
134 Flat 7 £ 2,550,0000.000002
134 Flat 6 £ 745,0000.000004
70 Flat 3 £ 120,0000.000001
70 Flat 2 £ 530,0000.000004
70 £ 565,0000.000002
70 Flat E £ 482,5000.001002
70 Flat 4 £ 600,0000.000001
70 Flat D £ 300,0000.000001
71 Lower Ground Floor Studio £ 250,0000.000002
71 Flat 2 £ 328,5000.000001
71 Flat 5 £ 1,050,0000.000003
71 Flat 6 £ 1,925,0000.000003
71 Basement Flat £ 600,0000.000002
73 Flat 10 £ 685,0000.000003
73 - 74 Flat 2 £ 1,250,0000.000002
73 - 74 Flat 12 £ 915,0000.000001
73 - 74 Flat 11 £ 182,0000.000001
73 - 74 Flat 8 £ 1,700,0000.000003
74 Flat 7 £ 360,0000.000002
74 Flat 1 £ 850,0000.000004
74 The Penthouse Flat 7 £ 1,540,0000.000003
74 Flat 5 £ 625,0000.000001
74 Flat 3 £ 657,5000.000002
75 First Floor Flat £ 1,600,0000.000001
75 Second Floor Flat £ 1,050,0000.000004
75 Ground Floor Flat £ 1,240,0000.000003
75 Basement Flat £ 975,0000.000001
75 Second And Third Floor Flat £ 700,0000.000004
76 Flat 6 £ 475,0000.000002
76 Flat 8 £ 2,400,0000.000004
76 2 £ 800,0000.000005
76 Flat 1 £ 720,0000.000002
76 Flat 5 £ 520,0000.000001
77 Flat 4 £ 377,5000.000002
77 Flat 5 £ 910,0000.000002
77 Flat 1 £ 260,0000.000002
77 Flat 6 £ 730,0000.000005
77 Flat 3 £ 1,600,0000.000002
78 Flat 2B £ 1,100,0000.000003
78 Ground Floor Flat £ 1,710,0000.000002
78 Flat 2A £ 1,200,0000.000003
78 Flat 4 £ 610,0000.000002
78 Flat 3 £ 650,0000.000003
79 Flat 3 £ 1,500,0000.000004
79 Second Floor Flat £ 230,0000.000001
80 Flat 1 £ 865,0000.000002
80 Flat 2 £ 1,185,0000.000002
80 Flat 4 £ 1,900,0000.000003
81 Flat 4 £ 700,0000.000002
81 £ 25,0000.000001
81 Flat 1 £ 600,0000.000001
81 Flat 3 £ 675,0000.000002
81 Flat 2 £ 525,0000.000001
81 Flat 6 £ 2,450,0000.000003
81 Flat 5 £ 605,0000.004003
82 Flat 5 £ 660,0000.000004
82 Flat 4 £ 1,400,0000.004002
82 £ 450,0000.000002
82 Ground Floor Flat £ 712,3000.000002
82 Flat 6 £ 385,0000.000002
82A £ 1,200,0000.002003
83 Flat 14 £ 675,0000.000004
83 Flat 12 £ 439,0000.000002
83 Flat 15 £ 790,0000.000003
83 - 85 Flat 11 £ 2,850,0000.000001
83 - 85 Flat 1 £ 1,060,0000.000001
83 - 85 Flat 5 £ 3,915,0000.000002
83 - 85 Flat 8 £ 570,0000.000002
83 - 85 Flat 4 £ 2,650,0000.000003